Всего запериод с 01.03 по 31.03.2021 года предоставлено - 21 земельных участка, общей площадью - 24701,7661га. Список прилагается. | |||||||
№ п/п | Ф.И.О., получивших земельных участков | № и дата правоустанавливающего документа | Площадь (гектар) | Целевое назначение | Месторасположение | Вид права | Срок |
1 | ТОО "Целинное-2004" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 18-р от 28.07.20 года | 0,117 | Для обслуживание жилого дома | Дружбинский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | на остаточный срок |
2 | ТОО "Целинное-2004" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 4 от 01.03.21 года | 0,0455 | Для обслуживание жилого дома | Дружбинский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | на остаточный срок |
3 | ТОО "Целинное-2004" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 3 от 01.03.21 года | 0,0975 | Для обслуживание жилого дома | Дружбинский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | на остаточный срок |
4 | ТОО "Целинное-2004" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 5 от 01.03.21 года | 0,099 | Для обслуживание жилого дома | Дружбинский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | на остаточный срок |
5 | АО "Каз Агро" | Постановление акима Новоишимского сельского округа № 7 от 04.03.21 года |
3155 |
Для ведения товарной сельхоз производства | Кырымбетский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | на остаточный срок |
6 | Левчук Ю.С. | Решение акима Новоишимского сельского округа № 10263 от 29.07.07 года | 0,3796 | Для обслуживания складов №1 №2 | Андреевский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | на остаточный срок |
7 | Левчук Ю.С. | Решение акима Новоишимского сельского округа № 7726 от 22.02.07 года | 0,1266 | Для обслуживания складского помещения | Андреевский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | на остаточный срок |
8 | ТОО "Шарык-Агро" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 10038 от 28.07.07 года | 0,215 | Для обслуживния кормоцеха | Андреевский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | на остаточный срок |
9 | ТОО "Шарык-Агро" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 10038 от 28.07.07 года | 0,2212 | Для обслуживния кормоцеха №26 | Андреевский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | на остаточный срок |
10 | ТОО "Шарык-Агро" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 10038 от 28.07.07 года | 0,215 | Для обслуживния базы №22 | Андреевский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | на остаточный срок |
11 | ТОО "Es global Agro" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 06 от 15.03.21 года | 14,0 | Для ведения сельхоз производства | Бирликский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 5 лет |
12 | ТОО "Es global Agro" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 07 от 15.03.21 года | 65,0 | Для ведения сельхоз производства | Бирликский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 4 года |
13 | ТОО "Es global Agro" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 08 от 15.03.21 года | 765,0 | Для ведения сельхоз производства | Бирликский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 5 лет |
14 | ТОО "Корель" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 8 от 09.03.21 года | 262,0 | Для ведения товорного сельхоз производства | Чистопольский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 20 лет |
15 | ТОО "Астык Мол" | Постановление акима Новоишимского сельского округа № 63 от 25.03.21 года | 335,0 | Для ведения сельхоз производства | Чистопольский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 15 лет |
16 | ТОО "Астык Мол" | Постановление акима Новоишимского сельского округа № 64 от 25.03.21 года | 660,0 | Для ведения сельхоз производства | Чистопольский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 46 лет |
17 | ТОО "Астык Мол" | Постановление акима Новоишимского сельского округа № 65 от 25.03.21 года | 779 | Для ведения сельхоз производства | Чистопольский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 5 лет |
18 | ТОО "Астык Мол" | Постановление акима Новоишимского сельского округа № 66 от 25.03.21 года | 2339 | Для ведения сельхоз производства | Салкынкольский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 35 лет |
19 | ТОО "Астык Мол" | Постановление акима Новоишимского сельского округа № 67 от 25.03.21 года | 12424 | Для ведения сельхоз производства | Чистопольский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | 35 лет |
20 | ТОО "Западное-СК" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 12 от 25.03.21 года | 0,0957 | Для обслуживание жилого дома | Нежинский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | на остаточный срок |
21 | ТОО "Западное-СК" | Решение акима Новоишимского сельского округа № 13 от 25.03.21 года | 0,1540 | Для обслуживание жилого дома | Нежинский с/о | Временное возмездное долгосрочное землепользование | на остаточный срок |
21 штук | ИТОГО: | 24701,7661 |
02.04.2021
Количество просмотров: 12
Количество просмотров: 12